このゲームで使用するキー一覧です
| キー | 内容 | 
| 上矢印キー | 一覧表示時:選択 ボールを持っている場合:パス ボールを持っていない場合:全員でボールを奪いにいく。 
 | 
| 下矢印キー | 一覧表示時:選択 ボールを持っている場合:シュート ボールを持っていない場合:全員でそれぞれの選手をマーク 
 | 
| 右矢印キー | 選手一選択時:選択 ボールを持っている場合:右サイドに方向を変えます ボールを持っていない場合:カウンター攻撃(一人を攻撃に、後は守備に回ります) 
 | 
| 左矢印キー | 選手一選択時:選択 ボールを持っている場合:左サイドに方向を変えます ボールを持っていない場合:全員で守りに入ります 
 | 
| スペースキー | 決定 | 
| F2キー(Wキー) | ゲーム保存 | 
| F3キー(Eキー) | ゲーム終了 | 
| F5キー(Tキー) | ゲームポーズ ゲームが停止/もう1度押すと再開 | 
| F6キー(Yキー) | 味方選手の情報 | 
| F7キー(Uキー) | 敵選手の情報 | 
| F8キー(Iキー) | ボールの位置 | 
| F9キー(Oキー) | 個別に作戦を指示(数字キーのみで、プレイヤーに指示)ネット対戦で使用可能 | 
| F11キー(Pキー) | 
Copyright© keroro, 2011