自分のチームの選手(キーパー以外)に指示を出すことができます。
@味方の選手がボールを持った時
キー | 行動 |
上矢印、数字の8 | 味方にパスをします |
下矢印、数字の2 | シュートをします |
左矢印、数字の4 | 左サイドに方向を変えます |
右矢印、数字の6 | 右サイドに方向を変えます |
@敵がボールをもった時
キー | 行動 |
上矢印、数字の8 |
全員でボールを奪いにいきます
|
下矢印、数字の2 |
全員でそれぞれの選手をマークします
|
左矢印、数字の4 |
全員で守りに入ります
|
右矢印、数字の6 | カウンター攻撃(一人を攻撃に、後は守備に回ります) |
@自由に動かす
F9キー(または O キー)の後に、数字キーを続けて押します
F9,機能キー(0~9),第1キー(0~9),第2キー(0~9)
目的 | 機能キー | 第1キー | 第2キー |
全員の作戦をクリアする | 0 | なし | なし |
指定した選手の位置を決める | 1-4 | 0-9:上下位置 | 0-9:左右位置 |
ボールを持っている選手の位置を決める | 5 | 0-9:上下位置 | 0-9:左右位置 |
マークにつく | 6 | 1-4:味方の選手 | 1-4:マークする敵の選手 |
ボールを追う | 7 | 1-4:ボールを追う味方の選手 | なし |
その場で停止 | 8 | 1-4:停止する味方の選手 | なし |
任せる | 9 | 1-4:自動で動く味方の選手 | なし |
数字キーとフィールド位置の対応
上下位置:数字が0は自分のゴール付近 数字が9で相手のゴール付近
左右位置:数字が0は左サイド 数字が9で右サイド
数字キー | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
上下位置 | 下18 | 下14 | 下10 | 下6 | 下2 | 上2 | 上6 | 上10 | 上14 | 上18 |
左右位置 | 左9 | 左7 | 左5 | 左3 | 左1 | 右1 | 右3 | 右5 | 右7 | 右9 |
目的 | キー操作 |
番号1の選手を、下18、左1へ行かせる(自分のゴール前 左サイド) | F9,1,0,1 |
ボールを持っている選手を、上18、左右の真ん中へ行かせる(相手のゴール前) | F9,5,9,5 |
番号1の味方選手を、敵の番号4の選手にマークする | F9,6,1,4 |
番号3の味方選手にボールを追わせる | F9,7,3 |
番号2の味方選手をその場で停止させる | F9,8,2 |
番号4の味方選手を自動で動かせる | F9,9,4 |
Copyright© keroro, 2011