2. Posición especificada de jugadores.
3. Ejemplo de movimiento de los jugadores
Puedes ordenar a cualquier jugador que se mueva escepto el portero.
Cuando tus jugadores tienen la pelota.
Teclas | Acción |
Flecha arriba o número 8: | El jugador Pasa la pelota. |
Flecha abajo o número 2 | El jugador tira a puerta. |
Flecha izquierda o número 4 | El jugador se mueve hacia la izquierda. |
Flecha derecha o número 6 | El jugador se mueve hacia la derecha. |
Cuando tu oponente tiene la pelota.
Teclas | Acción |
Flecha arriba o número 8 | Todos tus jugadores van a por la pelota. |
Flecha abajo o número 2 | Todos tus jugadores marcan al jugador qu elleva la pelota. |
Flecha izquierda o número 4 | Todos tus jugadores van a defender. |
Flecha derecha o número 6 | Tus jugadores van a defender, mientras otro tuyo se va a la portería contraria.) |
Un jugador se mueve livremente.
Puedes dar direcciones a cualquier jugador de tu equipo, escepto el portero.
La operación continúa después de pulsar la tecla f9 o la letra o y tu tienes que pulsar los números del 0 al 9
F9,Tecla1(0~9),Tecla2(0~9),Tecla3(0~9)
(si quieres cambiar la finalidad de tu estrategia) | Tecla 1 | Tecla 2 | Tecla 3 |
Todas las estratejias son anuladas.(Todos los miembros se mueven automaticamente) | 0 | nada | nada |
La posición de los jugadores que corren ya es fija. | 1-4:(sin jugadores) | 0-9:posición en el campo para arriba-y-abajo) | 0-9:(Pocisión en el campo para la derecha-e-izquierda ) |
La posición que ocupa un jugador es decisiva para las carreras por la pelota | 5 | 0-9:(posición en el campo para arriba y abajo) | 0-9:(Pocisión en el campo para la derecha-e-izquierda ) |
Un jugador enemigo está marcado. | 6 | 1-4:(sin jugadores) | 1-4:(Sin jugadores rivales) |
Un jugador persigue la pelota | 7 | 1-4:(Sin jugadores) | nada |
Jugadores arriba(Un jugador arriba hace un movimiento) | 8 | 1-4:(Sin jugadores) | nada |
Automático (un jugador se mueve automáticamente) | 9 | 1-4:(Sin jugadores) | nada |
Ejemplo de movimientos de jugador
Relación de las teclas de número y las posiciones el campo
Posiciones de arriba y abajo :número 0, cerca de tu portería / número 9, Cerca de la portería del oponente
Posiciones izquierda y derecha :número 0, el lado izquierdo / número 9, el lado derecho
Número tecla | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Arriba-abajo posición | abajo 18 | abajo 14 | abajo 10 | abajo 6 | abajo 2 | arriba 2 | arriba 6 | arriba 10 | arriba 14 | arriba 18 |
Derecha-izquierda posición | izquierda 9 | izquierda 7 | izquierda 5 | izquierda 3 | izquierda 1 | derecha 1 | derecha 3 | derecha 5 | derecha 7 | derecha 9 |
(arriba para ver definición) | Teclas |
1 Un jugador está corriendo (abajo 18 y izquierda 1).(Delante de tu portería, Lado izquierdo ) | F9,1,0,1 |
Un jugador está corriendo con la pelota (arriba 18 y en el centro de la izquierda y derecha). (Delante de la portería del oponente) | F9,5,9,5 |
Un jugador marca al otro jugador. | F9,6,1,4 |
el jugador se hace con la pelota. | F9,7,3 |
el jugador se para. | F9,8,2 |
El jugador se mueve automáticamente. | F9,9,4 |
La posición de los jugadores está especificada.
Copyderecha© keroro, 2011